Câmara apresenta emendas impositivas para 2026; confira as entidades e os valores contemplados
- yasmin veras
- 24 de nov. de 2025
- 3 min de leitura

Os parlamentares da Câmara Municipal de Gramado protocolaram seus projetos de emendas impositivas, que foram apresentados na sessão desta segunda-feira, dia 24. Para o exercício de 2026, o valor total destinado às emendas impositivas é de R$ 6.499.862,28, dividido igualmente entre os nove vereadores.
Dessa forma, cada parlamentar pôde indicar até R$ 722.206,92 para apoiar projetos cadastrados na Casa até o dia 30 de outubro.
Confira agora as entidades contempladas por cada vereador e os valores destinados:
Os projetos estão disponíveis em: gramado.rs.leg.br
Dra. Maria de Fátima:
Entidade | Valor destinado |
Sociedade Espírita Esperança | R$ 20.000,00 |
ABRASEL | R$ 50.000,00 |
Secretaria de Esportes e Lazer | R$ 50.000,00 |
PAMA | R$ 30.000,00 |
EMEI Tia Alice | R$ 10.000,00 |
SER Gramado Futsal | R$ 20.000,00 |
Orquestra Jovem de Gramado | R$ 30.000,00 |
MOCOVI | R$ 50.000,00 |
Associação Mente Viva – LIVROS | R$ 10.000,00 |
KIKIS Artes Futsal | R$ 15.000,00 |
Coral Vozes de Gramado | R$ 20.000,00 |
Museu Hugo Daros/Projeto Cuidar | R$ 20.000,00 |
Grupo Terceira Idade Azaléia | R$ 20.000,00 |
Capoeira Brasil Gerais (Ginga Gramado) | R$ 10.000,00 |
APAE | R$ 50.000,00 |
Instituto Santíssima Trindade | R$ 40.000,00 |
MOCOVI – Corpo de Bombeiros | R$ 60.000,00 |
Vale a Pena Viver | R$ 50.000,00 |
Lar de Idosos Maria de Nazaré | R$ 20.000,00 |
Hospital Arcanjo São Miguel (Projeto Linha AVC) | R$ 147.206,92 |
Neri da Farmácia
Entidade | Valor |
Secretaria da Educação | R$ 25.000,00 |
Secretaria de Esportes e Lazer | R$ 50.000,00 |
PAMA | R$ 20.000,00 |
Coral Vozes de Gramado | R$ 20.000,00 |
Associação Mente Viva | R$ 11.000,00 |
Associação Mente Viva | R$ 6.000,00 |
EMEI/EMEF Alberto Pasqualini | R$ 3.000,00 |
Grupo Terceira Idade Reunidas | R$ 10.000,00 |
Grupo Terceira Idade Abrace a Vida | R$ 20.000,00 |
Grupo Terceira Idade Azaléia | R$ 10.000,00 |
Associação Esporte Clube União | R$ 30.000,00 |
MOCOVI – Movimento Comunitário de Combate a Violência | R$ 50.000,00 |
Lar de Idosos Maria de Nazaré | R$ 20.000,00 |
Capoeira Brasil Gerais (Ginga Gramado) | R$ 10.000,00 |
Associação KIKIS Artes Futsal | R$ 17.000,00 |
Associação Cultural Etnias de Gramado | R$ 14.000,00 |
Associação Gramadense de Taekwondo | R$ 10.000,00 |
APAE | R$ 30.000,00 |
CRERH | R$ 30.000,00 |
Hospital Arcanjo São Miguel | R$ 236.206,92 |
Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gramado | R$ 100.000,00 |
Ike Koetz
Entidades | Valores |
Mocovi | R$ 50.000,00 |
Associação Gramadense de Taekwondo | R$ 20.000,00 |
SER Gramado | R$ 20.000,00 |
Programa de Artes | R$ 20.000,00 |
Vale a Pena Viver - SAÚDE | R$ 20.500,00 |
Lar de Idosos Maria de Nazaré | R$ 6.103,46 |
APAE - SAÚDE | R$ 20.000,00 |
Associação Jiu Jitsu de Gramado | R$ 10.000,00 |
CRERH - SAÚDE | R$ 30.000,00 |
Liga de Combate ao Câncer SAÚDE | R$ 70.000,00 |
PAMA | R$ 20.000,00 |
Cáritas | R$ 35.000,00 |
Sec. de Esportes | R$ 9.000,00 |
Coro Vozes de Gramado | R$ 20.000,00 |
Defesa Civil | R$ 30.000,00 |
Educavídeo | R$ 30.000,00 |
Educavídeo | R$ 29.000,00 |
Educavídeo | R$ 17.000,00 |
CTG Manotaço | R$ 20.000,00 |
Senador | R$ 15.000,00 |
Orquestra Jovem | R$ 10.000,00 |
Hospital Arcanjo São Miguel SAÚDE | R$ 185.603,46 |
Hospital Arcanjo São Miguel SAÚDE | R$ 34.500,00 |
Fernanda Pereira Dias
Entidades | Valores |
ABRASEL | R$ 30.000,00 |
Associação de Jiu-jitsu de Gramado | R$ 10.000,00 |
PAMA | R$ 30.000,00 |
Programa de Artes | R$ 30.000,00 |
SER GRAMADO | R$ 20.000,00 |
EDUCAVÍDEO | R$ 20.000,00 |
CTG Manotaço trad e folclore | R$ 13.000,00 |
CTG Manotaço laço | R$ 18.000,00 |
EMEF Presidente Vargas | R$ 15.000,00 |
EMEF Maximiliano Hahn | R$ 15.000,00 |
EDUCAVÍDEO | R$ 31.000,00 |
Orquestra Jovem | R$ 20.000,00 |
Vida Ativa | R$ 14.000,00 |
Grupo Terceira Idade Azaléia | R$ 10.000,00 |
Associação Esporte Clube União | R$ 25.000,00 |
MOCOVI | R$ 50.000,00 |
KIKIS Artes Futsal | R$ 10.000,00 |
CRERH | R$ 50.000,00 |
Hospital Arcanjo São Miguel | R$ 261.206,92 |
Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gramado | R$ 50.000,00 |
Rafael Ronsoni
Entidades | Valores |
Associação Vale Das Montanhas | R$ 10.000,00 |
Ctg Manotaço | R$ 55.000,00 |
Abrasel | R$ 40.000,00 |
Emef Padre Anchieta | R$16.000,00 |
Cpm Vicente Casagrande | R$ 25.000,00 |
Orquestra Jovem De Gramado | R$ 10.000,00 |
Mocovi | R$ 20.000,00 |
Mocovi | R$ 50.000,00 |
Coral Vozes De Gramado | R$ 20.500,00 |
Associação Esporte Clube União | R$ 60.000,00 |
Grupo De Terceira Idade Reunidas | R$ 5.000,00 |
Grupo Terceira Idade Três De Maio | R$ 9.303,46 |
Liga De Combate Ao Câncer De Gramado | R$ 50.000,00 |
Escola Nossa Senhora Da Pompeia | R$15.000,00 |
Secretaria De Meio Ambiente | R$ 25.300,00 |
Lar De Idosos Maria De Nazaré | R$ 4.000,00 |
Hospital Arcanjo São Miguel | R$ 307.103,46 |
Vivi Cardoso
Entidades | Valores |
Escola Senador Salgado Filho | R$ 20.000,00 |
Escola Maximiliano Hanh | R$ 20.000,00 |
PAMA | R$ 20.000,00 |
Orquestra Jovem Gramado | R$ 10.000,00 |
Secretaria de Esportes e Lazer | R$ 50.000,00 |
ABRASEL | R$ 20.000,00 |
Ser Gramado | R$ 20.000,00 |
Associação de Jiu Jitsu | R$ 10.000,00 |
Gramadotur ( Programa de Artes) | R$ 20.000,00 |
Grupo Terceira Idade Azaléia |














Comentários